0.05%FS 高精度电子压力表
型号
TPS.10
应用
油气工业
维修和服务设施
校准行业应用
测试台/仪表维修设施
泄漏测试
特点
坚固耐用,便携设计
测量范围高达 600MPa
显示屏可轴向旋转 330°
19 种可切换压力单位
最小值/最大值记录
Type-C 数据传输/充电接口
RS485输出 (可选RS232)
低成本,可根据客户需求定制 OEM 解决方案
技术参数
| 表圆 | 100mm (4'') |
| 量程 | -100....10kPa ~600MPa |
| 电源 | 充电锂电池 (可选 3 x 1.5 V AAA alkaline电池) |
| 输出 | RS485、RS232 (可选) |
| 接头螺纹 | 径向 G1/4A (可定制) |
| 批准 | CE, SIL3 |
| 精度 | 0.05%FS, 0.1%FS, 0.2%FS |
| 长期稳定性 | ≤0.1%FS/年 |
| 工作温度 | -20°C~80°C |
| 电池兼容性 | IEC 61326 |
| 震动 | IEC 60068-2-6/ 10…500 Hz, 5 g |
| 冲击 | IEC 60068-2-29/25 g, 11 ms |
| 防护等级 | IP67 |
订购说明
1)Additional request. Contact Factory

















