超/高纯洁净压力表-VCR1/4"外/内端面密封旋转/NPT接头-EP/BA
型号
U/HPG50
The U/HPG-50 Ultra/high purity clean pressure gauge isdesigned and manufactured for gas distribution equipmentused in semiconductor manufacturing.The welded threaded VCR face seal connection provides athread-free pressure seal, eliminating pollution sources
高标准化规范
| 公称直径 | 50 mm |
| 压力范围 | -0.1-0 ~0-28MPa |
| 位移 | 1.1~1.4 |
| 精度等级 | ASME B40.100-2013 GradeA |
| 电负荷 | Max. switching voltage:24VDC/VAC Max. load:10 W Max. current:0.5 A |
| 负载能力 | 稳定:75%FS; 波动:66%FS; 瞬时:100%FS |
| 工作环境 | 环境温度:-40°C~65°C 最高:+100°C; 相对湿度:50% |
| 温度影响 | 在参考温度(20°C)以上和以下的精度将受到影响,每满量程10°C约土0.4% |
超高配置
| VCR1/4" Male / Female Face Seal Swivel - EP | VCR1/4" Male / Female Face Seal Swivel / NPT connection -BA | |
| 螺纹连接 | VCR1/4"Fmale/Male Face Seal Swivel :316L SS VCR tubes and fittings :316L VAR SS (SEMIF20 UHP) (available upon request) | |
| 安装方式 | Lower Mount(L)/Center Back Mount(C) | |
| 测量元件 | <10MPaC型波登管Bourdon tube:AISI316L VM SS | |
| 机芯 | 304 SS | |
| 表盘组件 | Panel: Aluminum,white background, black/red lettering,dualpressure scale(bar/psi) Stud :304 SS | |
| 指针组件 | Needle:Aluminum plate, black paint; Needle cap: Aluminum alloy | |
| 底壳 | 304 SS(electrolytic polishing) | |
| 表蒙 | Polycarbonate(PC) | |

外观及安装尺寸

型号编号



















