制造标准
线性 | 0.5% |
重复性 | 优于0.2% |
精度 | 士1% (速率>0.2 mps) |
响应时间 | 0 - 999秒, 用户自定义 |
管径 | DN15 - 6000mm |
单位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺, US gallon, British gallon, oil barrel, US liquid barrel, British liquid barrel, million US gallons。用户可自定义 |
累加器 | 净流量、正流量和负流量分别为7位数 |
液体类型 | 大部分液体 |
| 安全 | 设置值修改锁定。访问码需要解锁 |
| 显示 | 4x8个汉字或4x16个英文字母 |
| 通信接口 | RS-232C,波特率:从75到57600。协议由制造商制定,与富士超声波流量计兼容。用户协议可以定制。 |
| 传感器 | 型号M1 |
| 传感器线缆长度 | 2x5米/可选:2x 10米 |
| 电源 | 3节AAA镍氢内置电池。完全充电后,它将持续运行10个多小时。充电器为100V-240VAC |
| 数据记录器 | 内置数据记录器可存储2000多行数据 |
| 手动累加器 | 7位数字按键进入累加器进行校准 |
| 外壳材料 | ABS |
| 外壳尺寸 | 100x66x20mm |
| 重量 | 514克(含电池) |











