双金属温度计 25, 33, 40, 50, 63, 80, 100, 160mm
适用于工业应用
型号
TC01 (径向)
TC02 (轴向)
TC03(万向)
TC02 (轴向)
TC03(万向)
应用
● 用于机械制造及罐体、管道和仪器制造
● 供暖系统
性能
● 量程范围: -30℃ … +500℃
● 外径尺寸可选: 25 … 160mm
● 外壳和探杆均由不锈钢构成
● 五种接口设计
规格
测量元件 | 双金属圈 |
标准尺寸(mm) | 25、33、40、50、63、80、100、160 |
接头设计 | S 标准(外螺纹连接) 1 光杆(不带螺纹) 2外螺纹螺母(63mm以上适用) 3 联接螺母(63mm以上适用) 4 活动卡套(可在探杆上滑动, 63mm以上适用) |
单位(刻度范围) | ℃ 可选: °F, °C/°F(双刻度) |
精度等级 | NS 25和33:±5 %刻度范围 NS 40和50:2级,符合EN 13190标准 NS 63、80、100和160:1级,符合EN 13190标准 |
工作范围 | 连续负载: 测量范围,符合EN 13190标准 短时(最长24小时):刻度范围,符合EN 13190标准 |
外壳,罩圈,探杆,过程连接和垫片 | 不锈钢 |
外壳后面的弯管 | 铝,仅限径向安装型 |
表盘 | 铝,白色,黑色印字 |
指针 | NS 25、33和40: 铝,黑色 NS 50、63、80、100和160:铝,黑色,可调指针 |
表窗 | 仪表玻璃 NS 33:聚碳酸酯 |
探杆容许工作压力 | NS 25、33、40、50: 最大0.6 MPa(静压) NS 63、80、100和160:最大2.5 MPa(静压) |
防护等级 | NS 25、33、40: IP54,符合IEC/EN 60529 NS 50、63、80、100和160:IP43,符合IEC/EN 60529 |
型号概况
型号 | NS | 设计 |
TC01.063 | 63 | 径向安装 |
TC01.080 | 80 | |
TC01.100 | 100 | |
TC01.160 | 160 | |
TC02.025 | 25 | 轴向安装 |
TC02.033 | 33 | |
TC02.040 | 40 | |
TC02.050 | 50 | |
TC02.063 | 63 | |
TC02.080 | 80 | |
TC02.100 | 100 | |
TC02.160 | 160 | |
TC03.063 | 63 | 万向安装 |
TC03.080 | 80 | |
TC03.100 | 100 | |
TC03.160 | 160 |
温度范围
刻度范围(℃) | 测量范围(℃) | 最小刻度值(℃) | 误差范围±℃ | ||
NS63以下 | NS80以上 | NS50以下 | NS63以上 | ||
-30 …+50 | -20 …+40 | 1 | 1 | 2 | 1 |
-20… +60 | -10… +50 | 1 | 1 | 2 | 1 |
0 … 60 | 10 … 50 | 1 | 1 | 2 | 1 |
0 … 80 | 10 …70 | 1 | 1 | 2 | 1 |
0 … 100 | 10 … 90 | 2 | 1 | 2 | 1 |
0 … 120 | 10 … 110 | 2 | 1 | 4 | 2 |
0 … 160 | 20 … 140 | 2 | 2 | 4 | 2 |
0 … 200 | 20 … 180 | 5 | 2 | 4 | 2 |
0 … 250 | 30 … 220 | 5 | 2 | 5 | 2.5 |
0 … 300 | 30 … 270 | 5 | 2 | - | 5 |
0 … 400 | 50 … 350 | 5 | 5 | - | 5 |
0 … 500 | 50 … 450 | 5 | 5 | - | 5 |
接头设计
标准设计(外螺纹连接)
标准插入长度 l1 = 63、100、160、200和250mm
设计 1, 光杆(无螺纹)
标准插入长度l1 = 45,63,100,140,160,200,240和290mm
设计 2, 外螺纹螺母
标准插入长度l1 =80,140,180和230mm
设计 3, 外螺纹螺母
标准插入长度l1 =89,126,186,226和276mm
设计 4, 活动卡套(在探杆上滑动)
插入长度 l1 = 可调
插入长度 L = l1 + 40mm
尺寸